Comparison
ChatGPT vs Claude vs Gemini
A side-by-side look at pricing, integrations, AI model support, APIs and audience fit.
| Feature | ChatGPT OpenAI's conversational AI assistant. | Claude Anthropic's helpful, harmless AI assistant. | Gemini Google's multimodal AI assistant. |
|---|---|---|---|
| Pricing tier | freemium | freemium | freemium |
| Starting price | $20/mo | $20/mo | $20/mo |
| Public API | REST API, streaming, function calling | REST API, 200k context, tool use | Gemini API via Google AI Studio + Vertex AI |
| AI models | gpt-5gpt-5-minigpt-4oo1 | claude-4-opusclaude-4-sonnetclaude-haiku | gemini-2.5-progemini-2.5-flashgemini-3-pro-preview |
| Integrations | slacknotionzapiergoogle-drivemicrosoft-365 | slacknotionzapiergithubgoogle-drive | google-workspacegmaildocssheetsandroid |
| Workflows | writingcodingresearchsupport | codingwritingresearchanalysis | writingresearchcodingmultimodal |
| Best for | startupsenterprisesolo-foundersmarketersdevelopers | developersresearchersenterprisewriters | google-usersenterprisestudentsdevelopers |
| Rating | 4.5 ★ | 4.5 ★ | 4.5 ★ |
| Upvotes | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| Visit | Site | Site | Site |
See alternatives
ChatGPT alternatives
See alternatives
Claude alternatives
See alternatives
Gemini alternatives